Все размеры
Артикул | Наименование | Покрытие | Размеры (мм) | Предел прочности на разрыв, кг (Н) | |
Ширина | Толщина | ||||
4204615 | Поясок ПБЛ(304) -00-4,6х150 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 4,6±1 | 0,3±0,15 | 250 |
4204620 | Поясок ПБЛ(304) -00-4,6х200 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 4,6±1 | 0,3±0,15 | 250 |
4204625 | Поясок ПБЛ(304) -00-4,6х250 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 4,6±1 | 0,3±0,15 | 250 |
4204630 | Поясок ПБЛ(304) -00-4,6х300 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 4,6±1 | 0,3±0,15 | 250 |
4204635 | Поясок ПБЛ(304) -00-4,6х350 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 4,6±1 | 0,3±0,15 | 250 |
4204640 | Поясок ПБЛ(304) -00-4,6х400 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 4,6±1 | 0,3±0,15 | 250 |
4204645 | Поясок ПБЛ(304) -00-4,6х450 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 4,6±1 | 0,3±0,15 | 250 |
4204650 | Поясок ПБЛ(304) -00-4,6х500 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 4,6±1 | 0,3±0,15 | 250 |
4207915 | Поясок ПБЛ(304) -00-7,9х150 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 7,9±1 | 0,3±0,15 | 1120 |
4207920 | Поясок ПБЛ(304) -00-7,9х200 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 7,9±1 | 0,3±0,15 | 1120 |
4207925 | Поясок ПБЛ(304) -00-7,9х250 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 7,9±1 | 0,3±0,15 | 1120 |
4207930 | Поясок ПБЛ(304) -00-7,9х300 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 7,9±1 | 0,3±0,15 | 1120 |
4207935 | Поясок ПБЛ(304) -00-7,9х350 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 7,9±1 | 0,3±0,15 | 1120 |
4207940 | Поясок ПБЛ(304) -00-7,9х400 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 7,9±1 | 0,3±0,15 | 1120 |
4207945 | Поясок ПБЛ(304) -00-7,9х450 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 7,9±1 | 0,3±0,15 | 1120 |
4207950 | Поясок ПБЛ(304) -00-7,9х500 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 7,9±1 | 0,3±0,15 | 1120 |
4207955 | Поясок ПБЛ(304) -00-7,9х550 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 7,9±1 | 0,3±0,15 | 1120 |
4207960 | Поясок ПБЛ(304) -00-7,9х600 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 7,9±1 | 0,3±0,15 | 1120 |
4209625 | Поясок ПБЛ(304) -00-9,6х250 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 9,6±1 | 0,3±0,15 | 1500 |
4209630 | Поясок ПБЛ(304) -00-9,6х300 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 9,6±1 | 0,3±0,15 | 1500 |
4209635 | Поясок ПБЛ(304) -00-9,6х350 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 9,6±1 | 0,3±0,15 | 1500 |
4209640 | Поясок ПБЛ(304) -00-9,6х400 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 9,6±1 | 0,3±0,15 | 1500 |
4209645 | Поясок ПБЛ(304) -00-9,6х450 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 9,6±1 | 0,3±0,15 | 1500 |
4209650 | Поясок ПБЛ(304) -00-9,6х500 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 9,6±1 | 0,3±0,15 | 1500 |
4209660 | Поясок ПБЛ(304) -00-9,6х600 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 9,6±1 | 0,3±0,15 | 1500 |
4209670 | Поясок ПБЛ(304) -00-9,6х700 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 9,6±1 | 0,3±0,15 | 1500 |
4201225 | Поясок ПБЛ(304) -00-12,7х250 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 12,7±1 | 0,3±0,15 | 1800 |
4201230 | Поясок ПБЛ(304) -00-12,7х300 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 12,7±1 | 0,3±0,15 | 1800 |
4201235 | Поясок ПБЛ(304) -00-12,7х350 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 12,7±1 | 0,3±0,15 | 1800 |
4201240 | Поясок ПБЛ(304) -00-12,7х400 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 12,7±1 | 0,3±0,15 | 1800 |
4201245 | Поясок ПБЛ(304) -00-12,7х450 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 12,7±1 | 0,3±0,15 | 1800 |
4201250 | Поясок ПБЛ(304) -00-12,7х500 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 12,7±1 | 0,3±0,15 | 1800 |
4201260 | Поясок ПБЛ(304) -00-12,7х600 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 12,7±1 | 0,3±0,15 | 1800 |
4201270 | Поясок ПБЛ(304) -00-12,7х700 мм без покрытия (100шт/уп) | без покрытия | 12,7±1 | 0,3±0,15 | 1800 |
<
>
Характеристики
- Температура эксплуатации от – 60 ℃ до + 500 ℃
- Срок эксплуатации 30 лет
Конструкция замка «Multilock» с несколькими дополняющими механизмами фиксации.
Пояски «ПБЛ» рекомендуются для эксплуатации в районах с морским климатом, на судах, плавучих платформах и портовых сооружениях, нефтедобывающей нефтеперерабатывающей отрасли, в подземных коммуникациях и тоннелях, на химических производствах и объектах с особыми требованиями к пожаробезопасности и надежности конструкции.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Низкий профиль (высота) замка;
- Ступенчатая затяжка с шагом перфорации по пояску;
- Отверстие в конце пояска позволяет использовать крюки для усиления затяжки;
- Немагнитная сталь ленты и замкового механизма;
- Устойчивы к коррозии, воздействию и ультрафиолетовому излучению;
- Покрытие с низким выделением дыма, без галогенов;
- Надёжная фиксация даже в масляной среде;
- Быстрота и простота монтажа;
- Долгий срок службы.
Особенности конструкции замка «Multilock»:
- При затягивании пружинная защелка с зубцами входит в зацепление с отверстиями в ленте, блокируя обратный ход;
- Дополнительная блокировка пояска достигается путем запрессовки вертикальных планок замка.